項目Item | 氟化鈰CeF3 | 氟化鑭鈰LaCeF3 | 氟化鑭LaF3 | ||||
規格Specification | |||||||
牌號Grade | CeF3-3.5N-1 | CeF3-4N-2 | LaCeF3-1 | LaCeF3-2 | LaF3-3.5N-1 | LaF3-4N-1 | 分析儀器 |
TREO(wt﹪) | ≥82 | ≥82 | ≥82 | ≥82 | ≥82 | ≥82 | |
稀土相對純度(wt﹪)Rare earth relative purity (wt﹪) | |||||||
La2O3/TREO | ≤0.01 | ≤0.005 | 35+3 | 35+2 | >99.95 | >99.99 | ICP質譜儀 |
CeO2/TREO | ≥99.95 | ≥99.99 | 65+3 | 65+2 | <0.01 | ≤0.005 | |
Pr6O11/TREO | ≤0.01 | ≤0.002 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.002 | |
Nd2O3/TREO | ≤0.01 | ≤0.002 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.002 | |
Sm2O3/TREO | ≤0.001 | ≤0.0005 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.0002 | |
Y2O3/TREO | ≤0.001 | ≤0.0005 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.0002 | |
非稀土雜質含量(wt﹪)Content of non-rare earth impurity (wt﹪) | |||||||
Fe2O3 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.005 | 原子吸收分光光度計 722分光光度計 碳硫儀 |
F | 26-28 | 26-28 | 26-28 | 26-28 | 26-28 | 26-28 | |
CaO | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | |
SiO2 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | |
Cl- | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
應用范圍:
氟化鈰應用于光學鍍膜、光纖摻雜、激光晶體。在冶金工業中用于制造特種合金和電解生產金屬鈰。
氟化鑭鈰應用于制備醫學圖像顯示技術、稀土金屬激光材料,氟化物玻璃光導纖維,于制備現代醫學圖像顯示技術和核子科學要求的閃爍體。在照明光源中用于制造弧光燈炭電極。用作拉制氟化鑭單晶的材料。在冶金工業中用于制造特種合金和電解生產金屬鑭鈰。
氟化鑭應用于用于制備現代醫學圖像顯示技術和核子科學要求的閃爍體,稀土晶體激光材料,氟化物玻璃光導纖維和稀土紅外玻璃。在照明光源中用于制造弧光燈炭電極。在化學分析中用于制造氟離子選擇電極。在冶金工業中用于制造特種合金和電解生產金屬鑭。
包裝標準:5kg/10kg/20kg雙層塑料袋包裝,外包裝箱為紙箱,單位重量為20kg。托盤集裝,單位重量為1000kg。也可根據客戶要求包裝。