拋光液 | ||||
項目Item | KML-999 | KML-650 | KML-400 | |
化學組成Chemical composition(wt﹪) | ||||
稀土總含量TREO | >99 | >94 | >94 | |
氧化鈰含量CeO2/TREO | >99.95 | 65-70 | 63-65 | |
氧化鑭含量La2O3/TREO | / | 30-35 | 28-30 | |
氧化鐠含量Pr6O11/TREO | / | / | 3-5 | |
物理指標Physical index | ||||
固含量Solid content | 40-60% | 40-60% | 40-60% | |
顏色Color | 白色White | 白色White | 棕紅色Brownish red | |
PH值 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | |
粒度 Particle size | D10 | >0.3μm | >0.3μm | >0.3μm |
D50 | 0.4-0.6μm | 0.4-0.6μm | 0.4-0.6μm | |
D100 | <1μm | <1μm | <1μm |
應用范圍:
主要應用于精密軟質光學玻璃、TFT、ITO導電玻璃、藍寶石玻璃等高精度細拋
包裝標準:塑料桶裝,4L/桶 ;20L/桶。