項目Item | KMH07 | KMH08 | KMH10 | KMH30 |
化學組成Chemical composition (wt﹪) | ||||
稀土總含量TREO | >95 | >95 | >95 | >95 |
氧化鈰含量CeO2/TREO | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
氧化鑭含量La2O3/TREO | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
氧化鐠含量Pr6O11/TREO | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 1.0-4.0 | 2.0-3.0 |
氟含量 F | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
物理指標Physical index | ||||
顏色Color | 紅色Red | 紅色Red | 紅色Red | 紅色Red |
PH值 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
粒度D50 | 0.8-1.0μm | 1.3-1.5μm | 1.6-2.0μm | 2.5-3.0μm |
應用范圍:
主要應用于高質量精密拋光。屬于通用性的拋光粉,具有拋光速度快,適用范圍廣泛的特點。常用于球面光面、大小球面、照相機、投影機鏡頭的拋光,鏡片的拋光表面潔凈,沒擦痕,中等以上精度要求的零件都有較強的通用性,對多種軟、硬質,各種形狀元件均可加工。
如:ITO導電玻璃、液晶顯示屏、光掩膜、軟質材料精密光學玻璃、2.5D玻璃、3D玻璃的拋光。
包裝標準:20Kg/箱。也可根據客戶要求包裝。