項目Item | KM07 | KM08 | KM10 |
化學組成Chemical composition (wt﹪) | |||
稀土總含量TREO | >95 | >95 | >95 |
氧化鈰含量CeO2/TREO | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
氧化鑭含量La2O3/TREO | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
氧化鐠含量Pr6O11/TREO | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
氟含量 F | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
物理指標Physical index | |||
顏色Color | 白色White | 白色White | 白色White |
PH值 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
粒度D50 | 0.8-1.0μm | 1.3-1.5μm | 1.6-2.0μm |
應用范圍:
主要應用于普通材質精密拋光和高質量精密拋光。
如:ITO導電玻璃、液晶顯示屏、光掩膜、軟質材料精密光學玻璃。2.5D玻璃、3D玻璃、手機屏、TFT玻璃基板、一般光學鏡片的拋光。
包裝標準:20Kg/箱。也可根據客戶要求包裝。